株式会社ステラより、Wilson Audio、GOLDMUND、Stromtank の3ブランドについて、2026年6月1日ご注文分から価格改定が実施される旨ご案内がありました。
各ブランドの新価格を税込でまとめましたのでご確認ください。
なお、GOLDMUNDのフォノアンプ「MIMESIS PH3.8 Nextgen」は、今回の改定にあわせて取扱終了となります。
目次
Wilson Audio
※表示価格はすべて税込・ペアの価格です。
CHRONOSONIC XVX
| 仕様 | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| スタンダードカラー | ¥78,100,000 | ¥95,700,000 |
| アップグレードカラー | ¥80,300,000 | ¥100,100,000 |
| プレミアム/カスタムカラー | ¥84,315,000 | ¥105,600,000 |
| プレミアムパールカラー | ¥85,118,000 | ¥110,000,000 |
ALEXX V
| 仕様 | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| スタンダードカラー | ¥31,900,000 | ¥39,160,000 |
| アップグレードカラー | ¥33,000,000 | ¥41,360,000 |
| プレミアム/カスタムカラー | ¥33,660,000 | ¥43,560,000 |
| プレミアムパールカラー | ¥38,841,000 | ¥45,430,000 |
ALEXIA V
| 仕様 | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| スタンダードカラー | ¥15,950,000 | ¥18,150,000 |
| アップグレードカラー | ¥16,500,000 | ¥19,250,000 |
| プレミアム/カスタムカラー | ¥17,985,000 | ¥19,910,000 |
| プレミアムパールカラー | ¥18,810,000 | ¥20,845,000 |
SASHA V
| 仕様 | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| スタンダードカラー | ¥11,660,000 | ¥12,980,000 |
| アップグレードカラー | ¥11,990,000 | ¥13,750,000 |
| プレミアム/カスタムカラー | ¥12,826,000 | ¥14,410,000 |
| プレミアムパールカラー | ¥13,189,000 | ¥15,070,000 |
The WATT/PUPPY
| 仕様 | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| スタンダードカラー | ¥9,020,000 | ¥9,900,000 |
| アップグレードカラー | ¥9,460,000 | ¥10,450,000 |
| プレミアム/カスタムカラー | ¥10,120,000 | ¥10,945,000 |
| プレミアムパールカラー | ¥10,406,000 | ¥11,440,000 |
SABRINA V
| 仕様 | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| スタンダードカラー | ¥6,930,000 | ¥7,150,000 |
| アップグレードカラー | ¥7,095,000 | ¥7,480,000 |
| プレミアム/カスタムカラー | ¥7,645,000 | ¥7,810,000 |
| プレミアムパールカラー | ¥7,876,000 | ¥8,140,000 |
TUNE TOT
| 仕様 | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| スタンダードカラー | ¥2,398,000 | ¥3,410,000 |
| アップグレードカラー | ¥2,637,800 | ¥3,575,000 |
| プレミアム/カスタムカラー | ¥3,168,000 | ¥3,740,000 |
| プレミアムパールカラー | ¥3,190,000 | ¥3,905,000 |
| (option) スタンド | ¥715,000 | ¥1,045,000 |
| (option) アイソレーションベース | ¥638,000 | ¥792,000 |
| (option) リング | ¥159,500 | ¥220,000 |
Accessory
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| Pedestal Isolation(3個セット) | ¥528,000 | ¥638,000 |
| Pedestal Isolation(1個・追加用) | ¥187,000 | ¥214,500 |
旧製品サービスパーツ価格表
※サービスパーツの価格は今回改定の対象外で、現行価格と同一です。参考としてご案内します。
Watt/Puppy Series 1, 2, 3
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Mid-range | ¥132,000 | /個 | |
| Woofer | ¥165,000 | /個 | |
| Diffraction Pad Watt | ¥26,400 | /枚 | |
| Diffraction Pad Puppy | ¥31,900 | /枚 | |
| Diffraction Pad フルセット | ¥116,600 | /set | |
Watt/Puppy Series 5, 6, 7
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Mid-range | ¥132,000 | /個 | |
| Woofer | ¥165,000 | /個 | |
| Diffraction Pad Watt | ¥26,400 | /枚 | |
| Diffraction Pad Puppy | ¥31,900 | /枚 | |
| Diffraction Pad フルセット | ¥88,000 | /set | |
Watt/Puppy Series 8
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Mid-range | ¥132,000 | /個 | |
| Woofer | ¥165,000 | /個 | |
| Diffraction Pad Watt | ¥26,400 | /枚 | |
| Diffraction Pad Puppy | ¥31,900 | /枚 | |
| Diffraction Pad フルセット | ¥77,000 | /set | |
Sophia 1
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Mid-range | ¥132,000 | /個 | |
| Woofer | ¥198,000 | /個 | |
| Diffraction Pad Upper | ¥26,400 | /枚 | |
| Diffraction Pad Lower | ¥31,900 | /枚 | |
| Diffraction Pad フルセット | ¥83,600 | /set | |
Sophia 2, 3
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Mid-range | ¥132,000 | /個 | |
| Woofer | ¥198,000 | /個 | |
| Diffraction Pad Upper | ¥26,400 | /枚 | |
| Diffraction Pad Lower | ¥31,900 | /枚 | |
| Diffraction Pad フルセット | ¥61,600 | /set | |
Cub 1
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Woofer | ¥110,000 | /個 | |
| Diffraction Tw. Small | ¥5,500 | /枚 | 1台につき2個使い |
| Diffraction Tw. Large | ¥5,500 | /枚 | 1台につき2個使い |
| Diffraction Pad フルセット | ¥44,000 | /set | |
Cub 2
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Woofer | ¥110,000 | /個 | |
| Diffraction Tw. Small | ¥5,500 | /枚 | 1台につき2個使い |
| Diffraction Tw. Large | ¥11,000 | /枚 | 1台につき2個使い |
| Diffraction Pad フルセット | ¥66,000 | /set | |
Sasha Series 1, 2, Sasha DAW
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Mid-range | ¥132,000 | /個 | |
| Woofer | ¥165,000 | /個 | |
Sabrina, Sabrina X
| パーツ | 価格(税込) | 単位 | 備考 |
|---|
| Tweeter | ¥198,000 | /個 | チタン逆ドーム(新型Wilson製) |
| Mid-range | ¥132,000 | /個 | |
| Woofer | ¥165,000 | /個 | |
GOLDMUND
※フォノアンプ「MIMESIS PH3.8 Nextgen」は、今回の改定にあわせて取扱終了となります。
SACD Player
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| EIDOS SACD Player | ¥8,690,000 | ¥9,570,000 |
ステレオプリアンプ
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| MIMESIS REFERENCE | ¥17,380,000 | ¥19,800,000 |
アナログ&デジタル プリアンプ
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| MIMESIS EXCELLENCE | ¥7,150,000 | ¥8,030,000 |
| MIMESIS SIGNATURE | ¥3,135,000 | ¥3,520,000 |
モノパワーアンプ
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) | 備考 |
|---|
| TELOS1800 | ¥17,820,000 | ¥20,680,000 | / pair |
ステレオパワーアンプ
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| TELOS800 | ¥11,660,000 | ¥13,200,000 |
インテグレーテッドステレオアンプ
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| TELOS690 | ¥4,620,000 | ¥5,225,000 |
| TELOS670 | ¥3,520,000 | ¥3,718,000 |
Stromtank
※SEQ5 Pure/SEQ5 はSTROMTANKの付属品としての販売のみとなります。
| モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込・6/1〜) |
|---|
| S6000 Alpha | ¥17,050,000 | ¥19,140,000 |
| S6000 Alpha (X-tended version) | ¥21,120,000 | ¥23,540,000 |
| S5000 High Power | ¥10,450,000 | ¥12,320,000 |
| S4000 Pro Power MK2 | ¥8,030,000 | ¥9,240,000 |
| S4000 Pro Power MK2 (X-tended version) | ¥9,130,000 | ¥10,340,000 |
| S2500 Quantum MK2 | ¥5,500,000 | ¥6,490,000 |
| S1000 | ¥3,080,000 | ¥3,520,000 |
| 12V トリガーオプション | ¥99,000 | ¥107,800 |
| SEQ5 Pure | ¥1,100,000 | ¥1,298,000 |
| SEQ5 | ¥836,000 | ¥968,000 |
5月中のご注文・ご相談は、現行価格にて承れる最後のタイミングとなります。ご検討中の機種がございましたら、お早めにご連絡ください。