シーエスフィールドより、ヨルマデザインの価格改定のお知らせです。
改定日:2026年8月1日(土)より
対象製品と新価格
価格はすべて税込・希望小売価格です。「据え置き」は現行価格から変更ありません。
インターコネクトケーブル(ペア)
| 製品名 | 現行価格 | 新価格 |
|---|
| PARAGON RCA or XLR [1.0m] | 5,280,000円 | 据え置き |
| └ 0.5m 追加 | 990,000円 | 据え置き |
| STATEMENT RCA or XLR [1.0m] | 2,640,000円 | 2,915,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 550,000円 | 605,000円 |
| PRIME RCA or XLR [1.0m] | 1,925,000円 | 2,178,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 418,000円 | 495,000円 |
| ORIGO RCA or XLR [1.0m] | 924,000円 | 1,045,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 165,000円 | 187,000円 |
| UNITY RCA or XLR [1.0m] | 616,000円 | 704,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 77,000円 | 88,000円 |
| DUALITY RCA or XLR [1.0m] | 352,000円 | 385,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 68,200円 | 77,000円 |
| TRINITY RCA or XLR [1.0m] | 231,000円 | 253,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 44,000円 | 55,000円 |
スピーカーケーブル(ペア)
| 製品名 | 現行価格 | 新価格 |
|---|
| PARAGON SPK [1.0m] | 6,380,000円 | 据え置き |
| └ 0.5m 追加 | 1,100,000円 | 据え置き |
| STATEMENT SPK [1.0m] | 3,135,000円 | 3,575,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 660,000円 | 715,000円 |
| PRIME SPK [1.0m] | 2,530,000円 | 2,970,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 462,000円 | 550,000円 |
| PRIME BIW [1.0m](バイワイヤー) | 3,960,000円 | 4,730,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 880,000円 | 1,045,000円 |
| PRIME V-BIW [1.0m](バイアンプ) | 4,400,000円 | 5,170,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 880,000円 | 1,045,000円 |
| ORIGO SPK [1.0m] | 1,375,000円 | 1,518,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 198,000円 | 242,000円 |
| ORIGO BIW [1.0m](バイワイヤー) | 1,870,000円 | 2,145,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 396,000円 | 440,000円 |
| ORIGO V-BIW [1.0m](バイアンプ) | 2,090,000円 | 2,420,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 396,000円 | 440,000円 |
| UNITY SPK [1.0m] | 825,000円 | 935,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 96,800円 | 110,000円 |
| UNITY BIW [1.0m](バイワイヤー) | 1,540,000円 | 1,738,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 198,000円 | 220,000円 |
| DUALITY SPK [1.0m] | 528,000円 | 605,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 93,500円 | 104,500円 |
| DUALITY BIW [1.0m](バイワイヤー) | 792,000円 | 913,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 187,000円 | 220,000円 |
| TRINITY SPK [1.0m] | 327,800円 | 385,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 49,500円 | 55,000円 |
ジャンパーワイヤー(4本セット)
| 製品名 | 現行価格 | 新価格 |
|---|
| PARAGON JUM [0.15m] | 1,540,000円 | 据え置き |
| └ 0.1m 追加 | 550,000円 | 据え置き |
| STATEMENT JUM [0.15m] | 737,000円 | 847,000円 |
| └ 0.1m 追加 | 319,000円 | 352,000円 |
| PRIME JUM [0.15m] | 528,000円 | 638,000円 |
| └ 0.1m 追加 | 242,000円 | 275,000円 |
| ORIGO JUM [0.15m] | 385,000円 | 440,000円 |
| └ 0.1m 追加 | 137,500円 | 154,000円 |
| UNITY JUM [0.15m] | 319,000円 | 363,000円 |
| └ 0.1m 追加 | 96,800円 | 110,000円 |
| DUALITY JUM [0.15m] | 242,000円 | 286,000円 |
| └ 0.1m 追加 | 85,800円 | 93,500円 |
| TRINITY JUM [0.15m] | 151,800円 | 176,000円 |
| └ 0.1m 追加 | 57,200円 | 63,800円 |
デジタルケーブル
| 製品名 | 現行価格 | 新価格 |
|---|
| DIG RCA or BNC [1.0m] | 202,400円 | 231,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 17,600円 | 22,000円 |
| DIG XLR-XLR [1.0m] | 275,000円 | 308,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 36,300円 | 44,000円 |
| USB REFERENCE [1.0m] | 638,000円 | 737,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 41,800円 | 44,000円 |
| ETHERNET REFERENCE [1.0m] | 352,000円 | 407,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 28,600円 | 33,000円 |
フォノケーブル
| 製品名 | 現行価格 | 新価格 |
|---|
| PHONO REFERENCE DIN-RCA or XLR [1.2m] | 715,000円 | 814,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 63,800円 | 72,600円 |
| PHONO ONE DIN-RCA or XLR [1.2m] | 440,000円 | 495,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 52,800円 | 60,500円 |
| JORMA GROUND [1.0m] 標準Yラグ(内寸4mm) | 99,000円 | 116,600円 |
| JORMA GROUND [1.0m] 特注Yラグ(内寸8mm) | 105,600円 | 123,200円 |
| └ 0.5m 追加 | 22,000円 | 26,400円 |
電源ケーブル
| 製品名 | 現行価格 | 新価格 |
|---|
| AC LANDA CU II [1.0m] | 217,800円 | 220,000円 |
| └ 0.5m 追加 | 77,000円 | 据え置き |
| AC LANDA SG II [1.0m] | 283,800円 | 290,400円 |
| └ 0.5m 追加 | 77,000円 | 据え置き |
| AC LANDA RH II [1.0m] | 371,800円 | 380,600円 |
| └ 0.5m 追加 | 77,000円 | 据え置き |
※ 2026年7月31日までにご注文・ご成約いただいた分につきましては、現行価格を適用いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今後ともU-AUDIOをよろしくお願い申し上げます。